GmbH in Biberbach · FN 554751k · Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Daniel Riegler | 39 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
| Abteilung | 01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 01.6 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen und nach der Ernte anfallende Tätigkeiten |
| Klasse | 01.61 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-04-14 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-04-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 127.572 € | 141.885 € | 132.980 € | 213.726 € | 286.522 € |
| davon Sachanlagen | 127.572 € | 141.885 € | 132.980 € | 213.726 € | 286.522 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 27.548 € | 7.898 € | 23.519 € | 22.597 € | 24.267 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 2.932 € | 2.181 € | 1.112 € |
| davon Forderungen | 16.969 € | 6.054 € | 5.106 € | 13.797 € | 5.705 € |
| davon Kassenbestand | 10.579 € | 1.844 € | 15.482 € | 6.619 € | 17.450 € |
| Bilanzsumme | 155.120 € | 149.783 € | 156.499 € | 236.322 € | 310.789 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 30.903 € | 4.279 € | -25.997 € | -49.485 € | -90.613 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 13.403 € | -13.221 € | -43.497 € | -66.985 € | -108.113 € |
| Rückstellungen | 4.717 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.700 € |
| Verbindlichkeiten | 119.500 € | 144.004 € | 180.996 € | 284.307 € | 399.702 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.