KG in Ried im Zillertal · FN 018338v · Hochbau · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 68.911.986 € |
| Materialaufwand | -17.457.746 € |
| Personalaufwand | -23.032.988 € |
| Abschreibungen | -4.115.837 € |
| EBIT | 1.977.688 € |
| EBITDA | 6.093.524 € |
| Jahresüberschuss | 2.405.263 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.