GmbH in Goedersdorf · FN 298238k · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2007.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Manfred Ropac | 71 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-08-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-08-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 742.296 € | 722.220 € | 709.957 € | 691.090 € | 674.675 € | 407.395 € |
| davon Sachanlagen | 742.296 € | 722.220 € | 709.957 € | 691.090 € | 674.675 € | 407.395 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 173.231 € | 229.951 € | 218.706 € | 255.902 € | 318.409 € | 588.781 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 5.434 € | 2.267 € | 7.257 € | 19.531 € | 3.782 € | 8.906 € |
| davon Kassenbestand | 167.797 € | 227.685 € | 211.449 € | 236.370 € | 314.627 € | 579.874 € |
| Bilanzsumme | 916.681 € | 953.475 € | 929.929 € | 948.310 € | 994.381 € | 997.510 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 613.801 € | 509.423 € | 522.992 € | 554.819 € | 596.342 € | 612.328 € |
| davon Kapitalrücklagen | 240.000 € | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 1.026 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 336.774 € | 413.423 € | 486.992 € | 518.819 € | 560.342 € | 576.328 € |
| Rückstellungen | 70.105 € | 42.060 € | 9.479 € | 3.250 € | 14.747 € | 3.200 € |
| Verbindlichkeiten | 230.286 € | 220.125 € | 216.214 € | 209.618 € | 203.291 € | 201.982 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.