GmbH in Ragnitz · FN 600955h · Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Andreas Ortner | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art |
| Klasse | 47.12 | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-03-29 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-03-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 62.916 € | 60.925 € |
| davon Sachanlagen | 15.682 € | 13.691 € |
| davon Finanzanlagen | 47.234 € | 47.234 € |
| Umlaufvermögen | 207.321 € | 179.237 € |
| davon Vorräte | 122.649 € | 134.674 € |
| davon Forderungen | 1.564 € | 12.556 € |
| davon Kassenbestand | 83.108 € | 32.006 € |
| Bilanzsumme | 270.237 € | 240.161 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 181.503 € | 215.696 € |
| davon Kapitalrücklagen | 113.003 € | 56.500 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 51.000 € | 141.696 € |
| Rückstellungen | 10.500 € | 8.897 € |
| Verbindlichkeiten | 78.234 € | 15.568 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.