GmbH in Wien · FN 509952f · Hochbau · gegründet 2019.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Sabri Uzun | 40 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 4.953 € | 8.823 € | 13.751 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | -100 € | 6.929 € | 3.121 € |
| davon Kassenbestand | 5.053 € | 1.894 € | 10.630 € |
| Bilanzsumme | 4.953 € | 8.823 € | 13.751 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 4.953 € | -27.870 € | -37.575 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -47 € | -32.870 € | -42.575 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 36.694 € | 51.326 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.