GmbH in Vösendorf · FN 043380w · Dachdeckerei, Zimmerei und Bauspenglerei · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Tor Knoph Hedberg | 79 J. | Geschäftsführung |
| Zdenko Simic | 52 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
| Gruppe | 43.4 | Spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau |
| Klasse | 43.41 | Dachdeckerei, Zimmerei und Bauspenglerei |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-04-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-07 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2026-03-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-05-07 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-10-20 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2023-10-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 93.111 € | 105.309 € | 131.826 € | 181.944 € | 216.912 € | 285.510 € |
| davon Sachanlagen | 69.822 € | 37.841 € | 31.799 € | 24.427 € | 32.690 € | 36.928 € |
| davon Finanzanlagen | 16.929 € | 60.892 € | 97.204 € | 157.300 € | 184.221 € | 248.581 € |
| Umlaufvermögen | 536.923 € | 357.676 € | 554.215 € | 621.254 € | 608.899 € | 619.373 € |
| davon Vorräte | 213.419 € | 121.157 € | 147.314 € | 158.056 € | 85.399 € | 118.487 € |
| davon Forderungen | 256.577 € | 104.514 € | 225.265 € | 334.840 € | 495.585 € | 279.320 € |
| davon Kassenbestand | 66.928 € | 132.005 € | 181.636 € | 128.357 € | 27.915 € | 221.565 € |
| Bilanzsumme | 640.991 € | 472.846 € | 697.207 € | 816.135 € | 841.370 € | 917.515 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 195.993 € | 96.263 € | 247.223 € | 323.405 € | 303.765 € | 524.236 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -41.007 € | -140.737 € | 10.223 € | 86.405 € | 66.765 € | 287.236 € |
| Rückstellungen | 60.375 € | 75.907 € | 76.157 € | 106.393 € | 71.985 € | 111.355 € |
| Verbindlichkeiten | 384.623 € | 300.676 € | 373.827 € | 386.336 € | 465.620 € | 281.924 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.