GmbH in Vöcklabruck · FN 549967a · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Claus Schiller | 37 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-02-13 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-02-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 317.704 € | 707.690 € | 2.387.671 € | 2.455.057 € | 2.346.835 € |
| davon Sachanlagen | 317.704 € | 707.690 € | 2.387.671 € | 2.455.057 € | 2.346.835 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 290.990 € | 199.257 € | 157.286 € | 77.738 € | 109.865 € |
| davon Vorräte | 0 € | 4.162 € | 36.372 € | 32.794 € | 37.670 € |
| davon Forderungen | 2.100 € | 130.279 € | 113.645 € | 41.324 € | 63.646 € |
| davon Kassenbestand | 288.890 € | 64.817 € | 7.268 € | 3.620 € | 8.549 € |
| Bilanzsumme | 608.694 € | 927.636 € | 2.573.137 € | 2.559.833 € | 2.482.446 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -32.414 € | -90.060 € | -293.494 € | -400.489 € | -364.560 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -67.414 € | -125.060 € | -328.494 € | -435.489 € | -399.560 € |
| Rückstellungen | 6.000 € | 8.200 € | 16.500 € | 24.000 € | 14.000 € |
| Verbindlichkeiten | 635.108 € | 933.496 € | 2.763.957 € | 2.852.425 € | 2.751.387 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.