GmbH in Salzburg · FN 059173w · Großhandel mit Getränken · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hans Klaus Reisch | 64 J. | Geschäftsführung |
| Christian Bauer | 55 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
| Klasse | 46.34 | Großhandel mit Getränken |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 28.070.714 € |
| Materialaufwand | -17.254.414 € |
| Personalaufwand | -2.783.083 € |
| Abschreibungen | -1.946.215 € |
| EBIT | 2.061.924 € |
| EBITDA | 4.008.139 € |
| Jahresüberschuss | 1.340.224 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-09-28 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.