GmbH in Wien · FN 607283p · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Florian Schicker | 44 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-10-02 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2024-10-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-06-29 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-06-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 2.684.126 € | 2.847.868 € |
| davon Sachanlagen | 2.684.126 € | 2.847.868 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 133.470 € | 90.433 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 34.236 € | 61.426 € |
| davon Kassenbestand | 99.234 € | 29.007 € |
| Bilanzsumme | 2.817.890 € | 2.938.484 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 2.731.619 € | 2.919.754 € |
| davon Kapitalrücklagen | 2.800.000 € | 3.250.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -103.381 € | -365.246 € |
| Rückstellungen | 3.397 € | 4.848 € |
| Verbindlichkeiten | 82.874 € | 13.882 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.