GmbH in Wien · FN 571843x · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Schwarz | 37 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-01-31 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-01-06 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-01-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 44.358 € | 1.051.727 € | 1.431.249 € |
| davon Sachanlagen | 2.656 € | 1.328 € | 875 € |
| davon Finanzanlagen | 35.000 € | 1.046.378 € | 1.421.683 € |
| Umlaufvermögen | 679.609 € | 203.113 € | 50.131 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 2.983 € | 27.262 € | 2.378 € |
| davon Kassenbestand | 676.626 € | 175.852 € | 47.753 € |
| Bilanzsumme | 725.467 € | 1.256.901 € | 1.483.462 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 656.595 € | 1.249.644 € | 1.314.878 € |
| davon Kapitalrücklagen | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 586.595 € | 1.179.644 € | 1.244.878 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 1.700 € | 1.800 € |
| Verbindlichkeiten | 67.372 € | 5.557 € | 166.784 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.