GmbH in Linz · FN 379733g · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2012.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Robert Seeber | 71 J. | Geschäftsführung |
| Marcel Krajnc | 43 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 194.550 € | 138.112 € | 116.115 € | 304.993 € | 222.387 € | 142.815 € |
| davon Sachanlagen | 194.550 € | 138.112 € | 116.115 € | 302.869 € | 220.971 € | 142.107 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 672.864 € | 972.256 € | 720.644 € | 453.357 € | 683.026 € | 721.872 € |
| davon Vorräte | 25.535 € | 28.415 € | 27.088 € | 36.258 € | 54.478 € | 41.525 € |
| davon Forderungen | 230.557 € | 299.910 € | 285.394 € | 154.476 € | 79.698 € | 85.668 € |
| davon Kassenbestand | 416.771 € | 643.930 € | 408.162 € | 262.622 € | 548.850 € | 594.679 € |
| Bilanzsumme | 873.465 € | 1.116.357 € | 842.959 € | 760.232 € | 905.896 € | 864.925 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 392.659 € | 726.311 € | 592.352 € | 480.454 € | 594.475 € | 580.791 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 374.659 € | 708.311 € | 574.352 € | 462.454 € | 576.475 € | 562.791 € |
| Rückstellungen | 72.610 € | 161.634 € | 70.215 € | 79.093 € | 101.637 € | 95.588 € |
| Verbindlichkeiten | 393.133 € | 220.201 € | 173.700 € | 186.192 € | 198.656 € | 180.782 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.