GmbH in Wien · FN 367997y · Pflegeheime · gegründet 2011.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Anton Kellner | 66 J. | Geschäftsführung |
| Daniel Siegl | 47 J. | Prokura |
| Martin Kaltenecker | 61 J. | Geschäftsführung |
| Clemens Thalhammer | 51 J. | Prokura |
| Lukas Lausegger | 38 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | R | GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN |
| Abteilung | 87 | Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime |
| Gruppe | 87.1 | Pflegeheime |
| Klasse | 87.10 | Pflegeheime |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 30.345.556 € | 33.208.167 € | 33.933.195 € |
| Materialaufwand | -3.944.052 € | -4.130.909 € | -4.322.952 € |
| Personalaufwand | -19.408.392 € | -20.724.432 € | -22.978.599 € |
| Abschreibungen | -1.695.340 € | -1.752.032 € | -1.737.092 € |
| EBIT | -1.560.327 € | -1.439.127 € | -2.226.384 € |
| EBITDA | 135.013 € | 312.905 € | -489.292 € |
| Jahresüberschuss | -2.600.937 € | -2.604.990 € | -3.137.338 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-07-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-30 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-04-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-12-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-10-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-09-19 | Merger | Verschmelzung |
| 2023-09-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-09-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 39.030.941 € | 37.743.258 € | 35.894.114 € |
| davon Sachanlagen | 39.030.941 € | 37.743.258 € | 35.894.114 € |
| Umlaufvermögen | 4.580.584 € | 5.029.133 € | 5.352.215 € |
| davon Forderungen | 3.980.149 € | 4.697.980 € | 4.744.435 € |
| davon Kassenbestand | 600.435 € | 331.154 € | 607.781 € |
| Bilanzsumme | 43.673.637 € | 42.813.125 € | 41.259.004 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 293.611 € | -2.311.379 € | -5.448.717 € |
| davon Kapitalrücklagen | 4.093.607 € | 4.093.607 € | 4.093.607 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -3.834.996 € | -6.439.986 € | -9.577.325 € |
| Rückstellungen | 3.510.663 € | 3.615.460 € | 3.465.114 € |
| Verbindlichkeiten | 28.062.253 € | 30.198.727 € | 32.898.871 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.