GmbH in Wien · FN 539955b · Erbringung von Dienstleistungen des Sports a.n.g. · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Georg Kovačič | 60 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | S | KUNST, SPORT UND ERHOLUNG |
| Abteilung | 93 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung |
| Gruppe | 93.1 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports |
| Klasse | 93.19 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-05-24 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2025-05-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-09-16 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-09-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 21.618 € | 564.058 € | 532.550 € | 695.969 € | 698.059 € |
| davon Sachanlagen | 11.566 € | 556.239 € | 526.965 € | 686.620 € | 692.943 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 5.309 € | 119.368 € | 156.970 € | 286.331 € | 278.857 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 5.309 € | 69.028 € | 18.815 € | 69.021 € | 168.240 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 50.340 € | 138.155 € | 217.310 € | 110.616 € |
| Bilanzsumme | 30.160 € | 686.332 € | 694.128 € | 986.431 € | 980.568 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 8.573 € | -6.197 € | 37.458 € | -22.105 € | 41.115 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -26.427 € | -41.197 € | 2.458 € | -57.105 € | 6.115 € |
| Rückstellungen | 1.800 € | 3.500 € | 5.242 € | 4.000 € | 5.000 € |
| Verbindlichkeiten | 19.787 € | 479.823 € | 434.368 € | 757.472 € | 678.047 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.