GmbH in Wien · FN 434331y · Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln · gegründet 2015.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Eliahu Ben Nun | 77 J. | Geschäftsführung |
| — | — | Masseverwalter/In |
| — | — | Masseverwalter/In |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder |
| Klasse | 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-02-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-02-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-10-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-03-02 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 21.186 € | 12.442 € | 8.768 € | 10.453 € | 10.135 € | 8.397 € |
| davon Sachanlagen | 21.186 € | 12.442 € | 8.768 € | 10.453 € | 10.135 € | 8.397 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 191.407 € | 258.896 € | 318.984 € | 246.981 € | 82.593 € | 134.496 € |
| davon Vorräte | 106.031 € | 69.945 € | 0 € | 13.722 € | 13.722 € | 12.968 € |
| davon Forderungen | 10.304 € | 186.023 € | 251.753 € | 183.864 € | 42.136 € | 35.060 € |
| davon Kassenbestand | 75.072 € | 2.929 € | 67.231 € | 49.395 € | 26.736 € | 86.468 € |
| Bilanzsumme | 213.244 € | 271.990 € | 328.404 € | 257.433 € | 93.340 € | 144.388 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 70.376 € | 11.059 € | 102.508 € | -7.959 € | 7.667 € | -14.053 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 35.376 € | -23.941 € | 67.508 € | -42.959 € | -27.333 € | -49.053 € |
| Rückstellungen | 23.934 € | 23.934 € | 32.766 € | 19.000 € | 19.400 € | 8.000 € |
| Verbindlichkeiten | 118.934 € | 236.997 € | 193.130 € | 246.392 € | 66.272 € | 150.441 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.