GmbH in Wien · FN 583913x · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Erhard Siegl | 58 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-07-12 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-07-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 130.000 € | 250.773 € | 281.909 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 130.000 € | 250.773 € | 281.909 € |
| Umlaufvermögen | 148.177 € | 61.237 € | 110.693 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 0 € | 50.002 € |
| davon Kassenbestand | 148.177 € | 61.237 € | 60.691 € |
| Bilanzsumme | 278.177 € | 312.118 € | 392.656 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 276.678 € | 309.723 € | 390.660 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 241.678 € | 274.723 € | 355.660 € |
| Rückstellungen | 1.499 € | 2.395 € | 1.996 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € | 0 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.