GmbH in Leutschach an der Weinstraße · FN 577919g · Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Manuel Skerget | 33 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
| Abteilung | 01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 01.6 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen und nach der Ernte anfallende Tätigkeiten |
| Klasse | 01.61 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-05-09 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-05-09 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2023-05-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-04-09 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-04-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 290.159 € | 203.532 € | 108.990 € | 67.036 € |
| davon Sachanlagen | 290.159 € | 203.532 € | 108.990 € | 67.036 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 59.812 € | 80.006 € | 42.519 € | 7.539 € |
| davon Vorräte | 0 € | 1.560 € | 12.800 € | 1.350 € |
| davon Forderungen | 51.683 € | 8.681 € | 26.251 € | 3.655 € |
| davon Kassenbestand | 8.129 € | 69.764 € | 3.469 € | 2.534 € |
| Bilanzsumme | 350.130 € | 283.879 € | 151.697 € | 74.934 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 19.861 € | 34.050 € | 31.089 € | -44.441 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 2.361 € | 16.550 € | 13.589 € | -61.941 € |
| Rückstellungen | 1.939 € | 5.811 € | 1.500 € | 3.000 € |
| Verbindlichkeiten | 328.330 € | 244.019 € | 119.109 € | 116.376 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.