GmbH in Wien · FN 078839s · Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Petra Baumgartner | 56 J. | Prokura |
| Gregor Punz | 59 J. | Prokura |
| Hannes Pfneiszl | 55 J. | Geschäftsführung |
| Martin Körber | 46 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.5 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik |
| Klasse | 46.50 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 62.204.489 € | 71.120.434 € | 57.939.672 € | 124.301.299 € | 158.626.211 € | 223.221.724 € |
| Materialaufwand | -51.707.509 € | -60.190.372 € | -48.592.253 € | -111.349.402 € | -124.004.127 € | -181.230.618 € |
| Personalaufwand | -6.198.741 € | -5.824.488 € | -5.633.297 € | -6.101.438 € | -10.080.904 € | -10.716.502 € |
| Abschreibungen | -86.890 € | -141.693 € | -246.199 € | -33.231 € | -47.821 € | -31.247 € |
| EBIT | -559.164 € | -1.478.127 € | -1.931.640 € | 462.641 € | 192.092 € | 80.740 € |
| EBITDA | -472.274 € | -1.336.434 € | -1.685.441 € | 495.872 € | 239.913 € | 111.987 € |
| Jahresüberschuss | -601.585 € | -1.727.427 € | -2.146.098 € | 421.705 € | 63.584 € | 85.348 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | Merger | Verschmelzung |
| 2026-09-02 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2022-04-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-09-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-06-01 | Merger | Verschmelzung |
| 2021-06-01 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2020-08-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-06-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 270.266 € | 73.615 € | 76.175 € | 102.978 € | 52.430 € | 107.557 € |
| davon Sachanlagen | 96.891 € | 73.185 € | 73.487 € | 101.504 € | 52.430 € | 107.557 € |
| davon Finanzanlagen | 120.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | · | · |
| Umlaufvermögen | 17.900.346 € | 12.293.226 € | 8.801.800 € | 45.880.548 € | 66.170.188 € | 128.212.110 € |
| davon Vorräte | 1.879.757 € | 643.442 € | 524.084 € | 195.465 € | 171.945 € | 146.589 € |
| davon Forderungen | 15.254.370 € | 8.635.050 € | 8.273.631 € | 45.675.430 € | 65.998.243 € | 128.065.521 € |
| davon Kassenbestand | 766.219 € | 3.014.735 € | 4.084 € | 9.654 € | · | · |
| Bilanzsumme | 20.394.678 € | 14.847.870 € | 10.921.741 € | 49.057.175 € | 66.666.837 € | 128.560.051 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.945.435 € | 1.219.819 € | 1.973.721 € | 2.645.426 € | 5.451.738 € | 5.537.086 € |
| davon Kapitalrücklagen | 327.491 € | 19.819 € | 773.721 € | 1.023.721 € | 2.732.883 € | 2.732.883 € |
| davon Gewinnrücklagen | 330.309 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100.181 € | 100.181 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.619.278 € | 0 € | 0 € | 421.705 € | 1.418.673 € | 1.504.021 € |
| Rückstellungen | 1.369.933 € | 1.296.267 € | 1.481.216 € | 2.317.474 € | 1.643.360 € | 2.128.094 € |
| Verbindlichkeiten | 15.124.088 € | 10.411.832 € | 5.904.926 € | 40.708.163 € | 55.508.354 € | 116.229.885 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.