GmbH in Wien · FN 530197b · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Kurt Hoch | 44 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-06-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-06-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-05-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-03-14 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-03-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 3.935 € | 25.770 € | 17.791 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 2.047 € | 25.770 € | 17.791 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 454.262 € | 246.531 € | 1.741.180 € | 1.826.360 € | 1.616.537 € |
| davon Vorräte | 276.492 € | 198.377 € | 170.786 € | 308.849 € | 344.361 € |
| davon Forderungen | 84.066 € | 24.794 € | 919.045 € | 1.107.354 € | 1.271.755 € |
| davon Kassenbestand | 93.704 € | 23.361 € | 651.349 € | 410.157 € | 421 € |
| Bilanzsumme | 454.262 € | 246.531 € | 1.745.115 € | 1.858.920 € | 1.641.727 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 70.960 € | 192.672 € | 550.731 € | 724.245 € | 864.410 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 35.960 € | 157.672 € | 515.731 € | 689.245 € | 829.410 € |
| Rückstellungen | 11.486 € | 40.216 € | 147.456 € | 182.429 € | 159.835 € |
| Verbindlichkeiten | 371.816 € | 13.644 € | 1.046.928 € | 952.245 € | 617.483 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.