GmbH in Gosau · FN 585738f · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Nicole Nehls | 56 J. | Abwickler/In, Liquidator/In |
| Daniel Spielbüchler | 32 J. | Abwickler/In, Liquidator/In |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2025-12-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-12-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-12-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-02-03 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-08-11 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-08-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 5.363 € | 10.495 € | 2.318 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 5.363 € | 10.495 € | 2.318 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 122.288 € | 41.702 € | 6.298 € | 6.523 € |
| davon Vorräte | 56.170 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 20.612 € | 40.641 € | 5.002 € | 6.037 € |
| davon Kassenbestand | 45.507 € | 1.061 € | 1.296 € | 486 € |
| Bilanzsumme | 127.652 € | 52.458 € | 8.617 € | 6.523 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | -116.182 € | -530.902 € | -585.183 € | 1.608 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -133.682 € | -548.402 € | -602.683 € | -15.892 € |
| Rückstellungen | 7.521 € | 2.375 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Verbindlichkeiten | 236.313 € | 580.985 € | 591.800 € | 2.915 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.