GmbH in Salzburg · FN 099145b · Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hans Klaus Reisch | 64 J. | Geschäftsführung |
| Markus Richter | 58 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.32 | Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 12.721.416 € | 12.581.091 € | 12.440.768 € | 12.411.791 € |
| davon Sachanlagen | 12.721.416 € | 12.581.091 € | 12.440.768 € | 12.411.791 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Umlaufvermögen | 84.997 € | 67.757 € | 5.574 € | 3.890 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Forderungen | 84.997 € | 67.757 € | 5.574 € | 3.890 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Bilanzsumme | 12.806.413 € | 12.648.848 € | 12.446.342 € | 12.415.681 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 2.376.798 € | 2.376.798 € | 2.376.798 € | 2.376.798 € |
| davon Kapitalrücklagen | 2.226.798 € | 2.226.798 € | 2.226.798 € | 2.226.798 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Verbindlichkeiten | 10.429.490 € | 10.271.768 € | 10.069.544 € | 10.038.884 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.