GmbH in Wien · FN 379140i · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2012.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Herbert Pinzolits | 64 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 7.165.606 € | 6.420.239 € | 6.027.550 € | 5.406.317 € | 3.250.000 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 7.165.606 € | 6.420.239 € | 6.027.550 € | 5.406.317 € | 3.250.000 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 967.480 € | 1.874.053 € | 1.294.835 € | 966.270 € | 1.963.618 € | 2.955.859 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 867.125 € | 1.770.346 € | 1.195.002 € | 864.538 € | 1.913.357 € | 2.955.859 € |
| davon Kassenbestand | 100.355 € | 103.707 € | 99.833 € | 101.732 € | 50.261 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 8.133.087 € | 8.294.291 € | 7.322.386 € | 6.372.587 € | 5.213.618 € | 2.955.859 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.735.104 € | 2.078.933 € | 2.199.116 € | 2.358.740 € | 2.480.864 € | 2.231.535 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.433.071 € | 1.433.071 € | 1.433.071 € | 1.433.071 € | 1.433.071 € | 1.433.071 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 239.533 € | 583.361 € | 703.544 € | 863.169 € | 985.292 € | 735.964 € |
| Rückstellungen | 5.980 € | 70.107 € | 74.829 € | 49.154 € | 28.154 € | 30.763 € |
| Verbindlichkeiten | 6.392.003 € | 6.145.251 € | 5.048.441 € | 3.964.693 € | 2.704.600 € | 693.561 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.