GmbH in Bruck an der Mur · FN 332766m · Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte · gegründet 2009.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Manfred Steininger | 78 J. | Geschäftsführung |
| Doris Steininger | 76 J. | Geschäftsführung |
| Jürgen Steininger | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.32 | Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 1.020.497 € | 1.000.069 € | 1.795.749 € | 2.208.378 € | 6.310.831 € | 6.295.908 € |
| davon Sachanlagen | 997.997 € | 977.569 € | 1.790.749 € | 2.203.378 € | 6.305.831 € | 6.290.908 € |
| davon Finanzanlagen | 22.500 € | 22.500 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Umlaufvermögen | 21.804 € | 82.749 € | 3.643.329 € | 3.091.543 € | 265.001 € | 26.192 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 2.094.111 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.800 € | 0 € | 191.341 € | 327.572 € | 265.001 € | 24.459 € |
| davon Kassenbestand | 20.004 € | 82.749 € | 1.357.877 € | 2.763.971 € | 0 € | 1.733 € |
| Bilanzsumme | 1.067.363 € | 1.105.094 € | 5.458.570 € | 5.316.628 € | 6.589.755 € | 6.333.239 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 112.257 € | 148.933 € | 4.340.720 € | 5.064.285 € | 5.129.939 € | 5.226.806 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 77.257 € | 113.933 € | 4.305.720 € | 5.029.285 € | 5.094.939 € | 5.191.806 € |
| Rückstellungen | 4.400 € | 12.800 € | 2.400 € | 231.500 € | 19.100 € | 21.500 € |
| Verbindlichkeiten | 950.706 € | 943.362 € | 1.115.450 € | 20.843 € | 1.440.716 € | 1.084.933 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.