GmbH in Wien · FN 060424i · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Andreja Triller-Tonin | 55 J. | Prokura |
| Mateja Sitar | 57 J. | Geschäftsführung |
| Jaroslav Adolf | 49 J. | Prokura |
| Wilhelm Karer | 61 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-07-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-04-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-11-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-11-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 6.648.820 € | 6.302.331 € | 6.003.932 € | 4.325.829 € | 4.173.219 € | 4.020.608 € |
| davon Sachanlagen | 6.648.820 € | 6.302.331 € | 6.003.932 € | 4.325.829 € | 4.173.219 € | 4.020.608 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 752.986 € | 22.886 € | 44.924 € | 581.368 € | 337.729 € | 23.254 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 18.738 € | 22.886 € | 22.886 € | 4.149 € | 4.149 € | 7.386 € |
| davon Kassenbestand | 734.248 € | 0 € | 22.037 € | 577.219 € | 333.580 € | 15.868 € |
| Bilanzsumme | 7.401.806 € | 6.325.218 € | 6.048.855 € | 4.907.197 € | 4.510.947 € | 4.043.862 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 385.500 € | 478.406 € | 572.816 € | 752.425 € | 576.374 € | 144.878 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 349.164 € | 442.070 € | 536.479 € | 716.088 € | 540.038 € | 108.542 € |
| Rückstellungen | 32.845 € | 43.966 € | 44.905 € | 58.027 € | 63.704 € | 67.333 € |
| Verbindlichkeiten | 6.981.833 € | 5.802.845 € | 5.431.135 € | 4.096.745 € | 3.870.869 € | 3.831.650 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.