KG in Traun · FN 035857g · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 499.360 € | 488.222 € | 477.083 € | 465.945 € | 454.806 € | 443.943 € |
| davon Sachanlagen | 499.360 € | 488.222 € | 477.083 € | 465.945 € | 454.806 € | 443.943 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 16.259 € | 8.692 € | 8.311 € | 10.942 € | 18.125 € | 11.017 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 14.454 € | 5.949 € | 4.450 € | 9.154 € | 15.706 € | 9.471 € |
| davon Kassenbestand | 1.805 € | 2.743 € | 3.862 € | 1.788 € | 2.418 € | 1.546 € |
| Bilanzsumme | 515.619 € | 496.914 € | 485.395 € | 476.886 € | 472.931 € | 454.960 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 97.808 € | 114.105 € | 124.726 € | 133.398 € | 137.842 € | 154.467 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 90.540 € | 106.838 € | 117.458 € | 126.131 € | 130.575 € | 147.199 € |
| Rückstellungen | 3.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.800 € | 3.000 € | 3.300 € |
| Verbindlichkeiten | 414.811 € | 380.309 € | 358.169 € | 340.688 € | 332.088 € | 297.193 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.