GmbH in Graz · FN 243572w · Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben · gegründet 2004.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Klaus Schweighofer | 60 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
| Gruppe | 70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
| Klasse | 70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2007 | |
|---|---|
| Personalaufwand | -1.599.445 € |
| Abschreibungen | -20.578 € |
| EBIT | -2.911.959 € |
| EBITDA | -2.891.381 € |
| Jahresüberschuss | 11.739.891 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2007 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 43.078.240 € | 18.119.055 € | 18.118.533 € | 18.120.497 € | 12.660.906 € |
| davon Sachanlagen | 22.052 € | 1.065 € | 543 € | 2.508 € | 1.916 € |
| davon Finanzanlagen | 43.052.556 € | 18.117.990 € | 18.117.990 € | 18.117.990 € | 12.658.990 € |
| Umlaufvermögen | 945.240 € | 581.211 € | 634.726 € | 616.920 € | 611.736 € |
| davon Vorräte | · | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 542.725 € | 581.211 € | 634.726 € | 616.920 € | 611.736 € |
| davon Kassenbestand | 402.515 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 44.031.577 € | 18.989.887 € | 18.985.725 € | 18.906.738 € | 13.358.567 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 42.421.729 € | 16.937.129 € | 16.370.159 € | 15.688.280 € | 10.692.011 € |
| davon Kapitalrücklagen | 31.795.610 € | 16.867.129 € | 16.300.159 € | 15.618.280 € | 10.622.011 € |
| davon Gewinnrücklagen | 7.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 10.549.119 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 755.274 € | 204.525 € | 269.361 € | 281.538 € | 150.609 € |
| Verbindlichkeiten | 840.014 € | 1.848.233 € | 2.346.204 € | 2.936.921 € | 2.500.947 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.