GmbH in Graz · FN 450661m · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2016.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Johannes Sudy | 47 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 573.667 € | 565.160 € | 558.454 € | 552.596 € | 542.757 € | 533.279 € |
| davon Sachanlagen | 573.667 € | 565.160 € | 558.454 € | 552.596 € | 542.757 € | 533.279 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 14.775 € | 120.228 € | 364.836 € | 653.211 € | 428.348 € | 211.213 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 4.432 € | 4.742 € | 39.073 € | 56.499 € | 23.625 € | 23.843 € |
| davon Kassenbestand | 10.343 € | 17.208 € | 47.016 € | 90.513 € | 2.616 € | 5.248 € |
| Bilanzsumme | 588.441 € | 685.388 € | 923.290 € | 1.205.807 € | 971.105 € | 744.492 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 84.491 € | 84.793 € | 163.846 € | 383.629 € | 238.088 € | 133.654 € |
| davon Kapitalrücklagen | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -15.509 € | -15.207 € | 63.846 € | 283.629 € | 138.088 € | 33.654 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 20.035 € | 169.800 € | 235.300 € | 16.700 € |
| Verbindlichkeiten | 503.951 € | 600.595 € | 739.408 € | 652.378 € | 497.717 € | 594.138 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.