GmbH in Wien · FN 555384t · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Haichun Ye | 42 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-09-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-04-23 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-04-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 14.187 € | 13.668 € | 12.861 € | 10.524 € | 8.186 € |
| davon Sachanlagen | 14.187 € | 13.668 € | 12.861 € | 10.524 € | 8.186 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 92.821 € | 317.777 € | 503.736 € | 651.205 € | 829.668 € |
| davon Vorräte | 1.869 € | 1.695 € | 2.102 € | 3.258 € | 3.301 € |
| davon Forderungen | 47.060 € | 254.977 € | 450.176 € | 616.514 € | 738.766 € |
| davon Kassenbestand | 43.892 € | 61.105 € | 51.458 € | 31.433 € | 87.600 € |
| Bilanzsumme | 107.008 € | 331.445 € | 516.597 € | 661.728 € | 837.854 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 76.386 € | 210.090 € | 377.005 € | 486.342 € | 545.830 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 58.886 € | 192.590 € | 359.505 € | 468.842 € | 528.330 € |
| Rückstellungen | 19.629 € | 44.568 € | 30.298 € | 0 € | 17.769 € |
| Verbindlichkeiten | 10.993 € | 76.787 € | 109.295 € | 175.386 € | 274.254 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.