GmbH in Zwettl (NÖ) · FN 446304f · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2016.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Johann Bauer | 78 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 714.123 € | 630.879 € | 630.128 € | 623.594 € | 609.424 € | 697.455 € |
| davon Sachanlagen | 712.384 € | 630.879 € | 630.128 € | 623.594 € | 609.424 € | 697.455 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 511.161 € | 463.637 € | 484.516 € | 341.450 € | 410.993 € | 357.917 € |
| davon Vorräte | 0 € | 49.923 € | 58.270 € | 12.333 € | 11.717 € | 23.960 € |
| davon Forderungen | 136.102 € | 138.032 € | 158.433 € | 187.619 € | 148.725 € | 162.177 € |
| davon Kassenbestand | 375.058 € | 275.681 € | 267.812 € | 141.498 € | 250.552 € | 171.780 € |
| Bilanzsumme | 1.225.284 € | 1.094.515 € | 1.114.644 € | 965.044 € | 1.020.417 € | 1.055.372 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 497.728 € | 560.034 € | 645.492 € | 678.302 € | 882.200 € | 958.961 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 462.728 € | 525.034 € | 610.492 € | 643.302 € | 847.200 € | 923.961 € |
| Rückstellungen | 82.030 € | 13.497 € | 3.300 € | 3.300 € | 33.919 € | 32.546 € |
| Verbindlichkeiten | 645.525 € | 520.984 € | 465.851 € | 283.442 € | 104.298 € | 63.864 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.