GmbH in Wien · FN 530014h · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Masseverwalter/In |
| — | — | Masseverwalter/In |
| Lubomir Polacek | 30 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-11-29 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-11-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-11-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-10-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-10-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 255.430 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 255.430 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 72.821 € | 54.345 € | 24.714.955 € | 15.003.250 € | 12.108.699 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 24.490.056 € | 15.000.000 € | 12.100.000 € |
| davon Forderungen | 69.084 € | 54.345 € | 224.840 € | 3.250 € | 8.699 € |
| davon Kassenbestand | 3.737 € | 0 € | 59 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 72.821 € | 309.775 € | 25.198.121 € | 17.552.422 € | 15.440.787 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 15.607 € | -5.819 € | 1.333.159 € | -4.176.258 € | -7.831.582 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 2.000.000 € | 2.630.396 € | 2.630.396 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 10.607 € | -10.819 € | -671.841 € | -6.811.655 € | -10.466.979 € |
| Rückstellungen | 3.636 € | 500 € | 750 € | 2.583.215 € | 1.000 € |
| Verbindlichkeiten | 53.578 € | 315.094 € | 23.864.212 € | 19.145.465 € | 23.271.369 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.