GmbH in Wien · FN 539386s · Güterbeförderung im Straßenverkehr · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Ionel Gindac | 60 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen |
| Gruppe | 49.4 | Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte |
| Klasse | 49.41 | Güterbeförderung im Straßenverkehr |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-12-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-05-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-03-08 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2023-03-08 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-03-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-03-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-09-08 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-09-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 19.327 € | 26.315 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 2.250 € | 22.618 € |
| davon Kassenbestand | 17.077 € | 3.697 € |
| Bilanzsumme | 19.327 € | 26.315 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 16.227 € | 21.967 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.273 € | 4.467 € |
| Rückstellungen | 3.100 € | 2.931 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 1.417 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.