GmbH in Wien · FN 567206b · Hochbau · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Vogl | 62 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | Löschung | · |
| 2026-08-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-04-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-03-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-03-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-11-14 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-11-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-09-26 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 100.000 € | 799.349 € |
| davon Sachanlagen | 100.000 € | 799.349 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 40.724 € | 1.557.667 € |
| davon Vorräte | 0 € | 1.193.440 € |
| davon Forderungen | 20.998 € | 294.530 € |
| davon Kassenbestand | 19.726 € | 69.697 € |
| Bilanzsumme | 140.724 € | 2.357.221 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 18.809 € | -611.780 € |
| davon Kapitalrücklagen | 8.750 € | 8.750 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -7.441 € | -638.030 € |
| Rückstellungen | 1.400 € | 4.000 € |
| Verbindlichkeiten | 120.515 € | 2.965.001 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.