GmbH in Wien · FN 566721p · Güterbeförderung im Straßenverkehr · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Milos Lukic | 46 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen |
| Gruppe | 49.4 | Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte |
| Klasse | 49.41 | Güterbeförderung im Straßenverkehr |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-10-08 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-10-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 14.695 € | 17.531 € | 11.800 € | 22.906 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 245 € | 519 € | 7.706 € | 21.294 € |
| davon Kassenbestand | 14.450 € | 17.012 € | 4.093 € | 1.612 € |
| Bilanzsumme | 14.695 € | 17.531 € | 25.217 € | 32.624 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 12.542 € | 14.236 € | 747 € | -17.746 € |
| davon Kapitalrücklagen | 10.000 € | 13.580 € | 13.580 € | 13.580 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -2.458 € | -4.344 € | -17.833 € | -36.326 € |
| Rückstellungen | 800 € | 1.125 € | 1.500 € | 1.600 € |
| Verbindlichkeiten | 1.352 € | 2.171 € | 22.970 € | 48.770 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.