GmbH in Wien · FN 599832g · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Gabriel | 46 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-03-17 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-03-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 181.000 € | 181.000 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 181.000 € | 181.000 € |
| Umlaufvermögen | 621.840 € | 626.291 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 610.000 € | 616.666 € |
| davon Kassenbestand | 11.840 € | 9.624 € |
| Bilanzsumme | 802.840 € | 807.291 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -4.450 € | -909 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -9.450 € | -5.909 € |
| Rückstellungen | 5.175 € | 8.200 € |
| Verbindlichkeiten | 802.115 € | 800.000 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.