Genossenschaft in Hohenems · FN 061664h · Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärausstattung · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Michael Hartmann | 56 J. | Vorstand |
| Thomas Singer | 48 J. | Vorstand |
| Mathias Giesinger | 50 J. | Vorstand |
| Emanuel Pál | 47 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.8 | Sonstiger Großhandel |
| Klasse | 46.83 | Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärausstattung |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -3.620.993 € | -4.192.228 € | -3.819.599 € |
| Abschreibungen | -529.967 € | -417.609 € | -661.455 € |
| EBIT | 912.656 € | 345.661 € | -559.917 € |
| EBITDA | 1.442.623 € | 763.270 € | 101.539 € |
| Jahresüberschuss | 698.662 € | 215.424 € | -1.269.136 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-01-15 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-06-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-06-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 4.229.981 € | 11.465.993 € | 22.031.724 € |
| davon Sachanlagen | 3.709.789 € | 9.742.320 € | 20.544.392 € |
| davon Finanzanlagen | 464.681 € | 471.529 € | 336.629 € |
| Umlaufvermögen | 6.372.612 € | 6.908.559 € | 5.720.978 € |
| davon Vorräte | 3.961.178 € | 3.215.761 € | 2.848.058 € |
| davon Forderungen | 1.273.450 € | 3.290.186 € | 2.337.372 € |
| davon Kassenbestand | 1.137.984 € | 402.611 € | 535.547 € |
| Bilanzsumme | 10.866.549 € | 18.604.957 € | 27.812.636 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 7.602.498 € | 7.772.672 € | 6.502.836 € |
| davon Kapitalrücklagen | 15.684 € | 15.884 € | 16.934 € |
| davon Gewinnrücklagen | 6.465.668 € | 7.066.006 € | 7.259.888 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 628.796 € | 193.882 € | -1.269.136 € |
| Rückstellungen | 1.030.381 € | 1.180.543 € | 761.126 € |
| Verbindlichkeiten | 2.208.016 € | 9.638.610 € | 20.524.589 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.