GmbH in St. Pantaleon · FN 608519g · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Christian Trifich | 61 J. | Geschäftsführung |
| Sebastian Trifich | 32 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-07-18 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-07-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 365.226 € | 370.532 € |
| davon Sachanlagen | 365.226 € | 370.532 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 38.208 € | 6.580 € |
| davon Vorräte | 4.105 € | 600 € |
| davon Forderungen | 0 € | 0 € |
| davon Kassenbestand | 34.103 € | 5.980 € |
| Bilanzsumme | 403.474 € | 377.150 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -1.425 € | -16.480 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -18.925 € | -33.980 € |
| Rückstellungen | 1.050 € | 1.000 € |
| Verbindlichkeiten | 403.849 € | 389.330 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.