KG in Wien · FN 443509w · Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte · gegründet 2016.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Stanimir Doranovic | 51 J. | Prokura |
| Predrag Milutinovic | 56 J. | Prokura |
| Katja Gerstl | 44 J. | Prokura |
| Elisabeth Lemmerer | 44 J. | Prokura |
| Mario Anderle | 47 J. | Prokura |
| Andreas Wagner | 35 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.31 | Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-10-01 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-01-17 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020-07-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-01-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 0 € | 13.063 € | 21.174 € | 40.948 € | 33.641 € | 30.962 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 13.063 € | 21.174 € | 40.948 € | 33.641 € | 30.962 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.293 € | 35.518 € | 119.508 € | 18.676 € | 37.365 € | 59.080 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.293 € | 22.915 € | 73.819 € | 15.322 € | 37.365 € | 54.697 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 12.604 € | 45.689 € | 3.354 € | 0 € | 4.383 € |
| Bilanzsumme | 2.177 € | 50.215 € | 141.335 € | 60.280 € | 71.578 € | 91.102 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -7.738 € | 23.919 € | 66.748 € | -4.622 € | -12.285 € | 26.785 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 163.699 € | 408.526 € | 579.685 € | 285.089 € | 193.326 € | 358.422 € |
| Rückstellungen | 2.395 € | 2.520 € | 2.548 € | 5.166 € | 2.636 € | 2.944 € |
| Verbindlichkeiten | 7.520 € | 20.028 € | 69.063 € | 57.466 € | 79.653 € | 60.469 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.