GmbH in Ternitz · FN 456421h · Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug · gegründet 2016.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Alberto Domingo Martinez | 49 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.8 | Sonstiger Großhandel |
| Klasse | 46.82 | Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 18.944.171 € |
| Materialaufwand | -15.798.800 € |
| Personalaufwand | -434.964 € |
| Abschreibungen | -26.974 € |
| EBIT | 1.849.030 € |
| EBITDA | 1.876.004 € |
| Jahresüberschuss | 1.355.932 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-09-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-09-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.