GmbH in Wien · FN 498308g · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2018.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Carl Fuss | 72 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 17.875.870 € | 17.162.842 € | 18.994.785 € | 20.025.891 € | 20.395.326 € | 20.600.440 € |
| davon Sachanlagen | 16.485.166 € | 16.310.142 € | 16.158.085 € | 15.990.191 € | 15.824.626 € | 15.649.740 € |
| davon Finanzanlagen | 1.390.705 € | 852.700 € | 2.836.700 € | 4.035.700 € | 4.570.700 € | 4.950.700 € |
| Umlaufvermögen | 8.352.984 € | 11.186.725 € | 9.204.166 € | 8.020.780 € | 7.436.798 € | 6.516.237 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 7.125.130 € | 7.827.388 € | 8.087.135 € | 7.579.693 € | 7.074.153 € | 6.226.477 € |
| davon Kassenbestand | 1.227.854 € | 3.359.337 € | 1.117.031 € | 441.087 € | 362.646 € | 289.760 € |
| Bilanzsumme | 26.228.854 € | 28.349.567 € | 28.198.951 € | 28.046.671 € | 27.832.124 € | 27.116.678 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 13.551.140 € | 15.326.619 € | 15.108.379 € | 14.930.333 € | 14.644.360 € | 14.112.627 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -448.860 € | 1.326.619 € | 1.108.379 € | 930.333 € | 644.360 € | 112.627 € |
| Rückstellungen | 4.125 € | 279.829 € | 279.709 € | 3.200 € | 3.200 € | 3.280 € |
| Verbindlichkeiten | 12.673.589 € | 12.743.119 € | 12.810.864 € | 13.113.138 € | 13.184.565 € | 13.000.771 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.