GmbH in Flughafen Wien · FN 114028p · Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Reinhard Stöger | 53 J. | Prokura |
| Daniel Carrera Garcia | 55 J. | Geschäftsführung |
| Burak Kilic | 46 J. | Geschäftsführung |
| Andrew Sleiman | 46 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 53 | Post-, Kurier- und Expressdienste |
| Gruppe | 53.2 | Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste |
| Klasse | 53.20 | Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 137.328.038 € | 141.877.105 € | 133.881.274 € | 133.824.663 € |
| Personalaufwand | -11.699.017 € | -11.047.051 € | -12.238.350 € | -12.583.685 € |
| Abschreibungen | -450.484 € | -486.647 € | -353.354 € | -297.458 € |
| EBIT | 5.477.406 € | 5.053.148 € | 5.323.867 € | 4.746.638 € |
| EBITDA | 5.927.891 € | 5.539.795 € | 5.677.221 € | 5.044.096 € |
| Jahresüberschuss | 4.088.388 € | 3.756.647 € | 3.989.161 € | 3.780.567 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-04-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-04-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-04-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-12-31 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-12-31 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 1.474.175 € | 1.767.808 € | 1.583.374 € | 1.618.113 € |
| davon Sachanlagen | 1.474.175 € | 1.767.808 € | 1.583.374 € | 1.618.113 € |
| Umlaufvermögen | 24.134.249 € | 22.585.094 € | 21.018.960 € | 18.608.632 € |
| davon Forderungen | 22.974.438 € | 22.579.601 € | 21.017.660 € | 18.607.332 € |
| davon Kassenbestand | 1.159.811 € | 5.492 € | 1.300 € | 1.300 € |
| Bilanzsumme | 25.854.517 € | 24.607.789 € | 22.893.036 € | 20.597.011 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 12.520.163 € | 11.276.810 € | 15.265.971 € | 11.046.538 € |
| davon Gewinnrücklagen | 3.634 € | 3.634 € | 3.634 € | 3.634 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 12.480.193 € | 11.236.840 € | 15.226.001 € | 11.006.568 € |
| Rückstellungen | 5.512.088 € | 4.117.176 € | 4.712.579 € | 5.853.023 € |
| Verbindlichkeiten | 7.822.266 € | 9.213.803 € | 2.914.485 € | 3.697.450 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.