KG in Sulz · FN 015270g · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Helmut Benner | 71 J. | Prokura |
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Silvia Benner | 58 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 234.855 € | 355.290 € | 347.124 € | 355.793 € | 311.860 € | 359.189 € |
| davon Sachanlagen | 217.088 € | 337.483 € | 331.174 € | 355.779 € | 311.846 € | 359.175 € |
| davon Finanzanlagen | 17.766 € | 17.807 € | 15.950 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Umlaufvermögen | 157.917 € | 192.158 € | 148.686 € | 112.177 € | 75.595 € | 117.692 € |
| davon Vorräte | 54.657 € | 55.175 € | 49.327 € | 60.587 € | 60.254 € | 75.829 € |
| davon Forderungen | 67.476 € | 83.137 € | 54.456 € | 45.169 € | 8.393 € | 40.350 € |
| davon Kassenbestand | 35.785 € | 53.847 € | 44.902 € | 6.421 € | 6.949 € | 1.513 € |
| Bilanzsumme | 393.802 € | 549.156 € | 498.240 € | 469.809 € | 389.300 € | 480.079 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -261.482 € | -118.371 € | -132.795 € | -266.928 € | -325.453 € | -376.200 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 48.888 € | 139.251 € | 17.448 € | -30.417 € | 5.131 € | 1.781 € |
| Rückstellungen | 7.343 € | 24.069 € | 30.017 € | 21.191 € | 9.513 € | 5.500 € |
| Verbindlichkeiten | 631.951 € | 636.020 € | 594.164 € | 710.197 € | 701.397 € | 839.562 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.