KG in Steinbach am Attersee · FN 274785x · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2006.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 5.243.976 € | 3.805.951 € | 2.425.578 € | 2.029.680 € |
| davon Sachanlagen | 5.243.976 € | 3.805.951 € | 2.425.578 € | 2.029.680 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 449.114 € | 292.517 € | 167.253 € | 360.297 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 61.828 € | 92.568 € | 110.116 € | 34.793 € |
| davon Kassenbestand | 387.286 € | 199.948 € | 57.137 € | 325.504 € |
| Bilanzsumme | 5.693.090 € | 4.098.467 € | 2.592.831 € | 2.389.977 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 825.196 € | 775.101 € | 749.539 € | 717.115 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.231.878 € | 1.239.149 € | 1.296.604 € | 1.319.079 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -170.325 € | -57.366 € | -83.018 € | -54.899 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 1.900 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Verbindlichkeiten | 4.860.394 € | 3.317.866 € | 1.839.592 € | 1.670.362 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.