AG in Wien · FN 551300k · Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Marcello Roman Nicoloso | 53 J. | Vorstand |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
| Gruppe | 70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
| Klasse | 70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Ab 2022 verkürzte GuV (§279 UGB): Umsatzerlöse werden nicht mehr offengelegt, Rohergebnis ist verfügbar.
| 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 83.171 € | · | · |
| Personalaufwand | -45.451 € | -396.607 € | -3.450.095 € |
| Abschreibungen | -2.036 € | -5.071 € | -186.270 € |
| EBIT | -1.386.372 € | -530.945 € | -2.670.102 € |
| EBITDA | -1.384.336 € | -525.874 € | -2.483.832 € |
| Jahresüberschuss | -428.174 € | 3.124.441 € | 123.120 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2024-07-16 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2024-07-16 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-12-23 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2023-02-07 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2022-02-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-10-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-10-14 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 5.304.481 € | 33.419.728 € | 82.176.959 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 8.474 € | 174.084 € |
| davon Finanzanlagen | 5.304.481 € | 33.411.254 € | 81.560.921 € |
| Umlaufvermögen | 1.434.630 € | 17.146.442 € | 10.198.554 € |
| davon Forderungen | 224.925 € | 3.591.054 € | 8.687.960 € |
| davon Kassenbestand | 1.209.705 € | 13.555.388 € | 1.510.594 € |
| Bilanzsumme | 6.739.111 € | 50.605.020 € | 92.726.342 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 6.074.473 € | 45.878.871 € | 80.317.176 € |
| davon Kapitalrücklagen | 5.999.999 € | 42.355.426 € | 76.043.230 € |
| davon Gewinnrücklagen | · | 82.721 € | 100.730 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -428.174 € | 2.613.516 € | 3.165.919 € |
| Rückstellungen | 10.875 € | 30.428 € | 986.050 € |
| Verbindlichkeiten | 653.763 € | 4.695.720 € | 11.423.116 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.