GmbH in Klagenfurt am Wörthersee · FN 561065x · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Igor Sekulic | 34 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-11-09 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-06-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-06-30 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-01-11 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-01-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-07-20 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-07-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 420.529 € | 487.042 € | 454.092 € | 403.689 € |
| davon Sachanlagen | 420.529 € | 487.042 € | 454.092 € | 403.689 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 62.894 € | 260.186 € | 553.021 € | 721.710 € |
| davon Vorräte | 10.500 € | 1.400 € | 4.500 € | 14.841 € |
| davon Forderungen | 37.375 € | 108.856 € | 198.282 € | 196.941 € |
| davon Kassenbestand | 15.019 € | 149.930 € | 350.239 € | 509.927 € |
| Bilanzsumme | 483.423 € | 747.229 € | 1.007.112 € | 1.125.749 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 23.735 € | 125.848 € | 377.617 € | 558.756 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 150.000 € | 150.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 18.735 € | 120.848 € | 222.617 € | 403.756 € |
| Rückstellungen | 4.757 € | 37.914 € | 42.757 € | 63.517 € |
| Verbindlichkeiten | 454.930 € | 583.467 € | 586.738 € | 503.476 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.