GmbH in Wien · FN 614634z · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Peter Krabbe | 58 J. | Geschäftsführung |
| Bernhard Platter | 45 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-10-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-10-24 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-10-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.198.004 € | 3.248.013 € |
| davon Vorräte | 956.314 € | 3.084.846 € |
| davon Forderungen | 0 € | 1.991 € |
| davon Kassenbestand | 241.690 € | 161.176 € |
| Bilanzsumme | 1.198.004 € | 3.248.013 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 641.914 € | 586.925 € |
| davon Kapitalrücklagen | 608.951 € | 608.951 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -2.037 € | -57.026 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 1.000 € |
| Verbindlichkeiten | 555.090 € | 2.660.088 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.