GmbH in Dornbirn · FN 074858k · Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Bernd Wehinger | 49 J. | Geschäftsführung |
| Irmgard Drexel | 57 J. | Prokura |
| Thomas Urban | 43 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.32 | Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-08-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-29 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2025-07-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-08-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 177.315 € | 142.269 € | 115.097 € | 89.107 € | 54.971 € | 11.403 € |
| davon Sachanlagen | 6.558 € | 5.664 € | 12.643 € | 18.221 € | 19.270 € | 10.886 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 112.131 € | 54.048 € | 160.187 € | 419.595 € | 389.835 € | 540.996 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 108.513 € | 53.592 € | 67.768 € | 103.051 € | 48.234 € | 70.126 € |
| davon Kassenbestand | 3.618 € | 456 € | 92.420 € | 316.544 € | 341.601 € | 470.870 € |
| Bilanzsumme | 295.624 € | 201.194 € | 280.824 € | 514.632 € | 451.621 € | 559.113 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -68.199 € | -21.178 € | 64.434 € | 266.181 € | 216.336 € | 281.431 € |
| davon Kapitalrücklagen | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -943.199 € | -896.178 € | -810.566 € | 191.181 € | 141.336 € | 206.431 € |
| Rückstellungen | 104.044 € | 92.649 € | 90.880 € | 103.501 € | 94.698 € | 112.652 € |
| Verbindlichkeiten | 258.379 € | 129.724 € | 125.509 € | 144.949 € | 140.586 € | 165.030 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.