GmbH in Pettenbach · FN 569651y · Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Wolfgang Hüthmayr | 42 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
| Abteilung | 01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 01.6 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen und nach der Ernte anfallende Tätigkeiten |
| Klasse | 01.61 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-04-26 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-12-02 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-12-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 1.242.115 € | 1.461.584 € | 1.658.241 € | 2.050.885 € |
| davon Sachanlagen | 1.242.115 € | 1.461.584 € | 1.658.241 € | 2.050.885 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 365.855 € | 307.925 € | 355.296 € | 381.454 € |
| davon Vorräte | 7.890 € | 6.373 € | 11.116 € | 3.302 € |
| davon Forderungen | 104.328 € | 166.282 € | 167.371 € | 139.508 € |
| davon Kassenbestand | 253.638 € | 135.270 € | 176.809 € | 238.645 € |
| Bilanzsumme | 1.608.216 € | 1.769.509 € | 2.013.537 € | 2.432.570 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 325.400 € | 444.689 € | 735.202 € | 1.134.640 € |
| davon Kapitalrücklagen | 127.439 € | 127.439 € | 127.439 € | 294.439 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 162.962 € | 282.251 € | 572.763 € | 805.201 € |
| Rückstellungen | 36.255 € | 55.350 € | 78.678 € | 103.304 € |
| Verbindlichkeiten | 1.230.688 € | 1.247.877 € | 1.182.663 € | 1.180.499 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.