GmbH in Wien · FN 190021v · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 1999.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Markus Steckling | 58 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-02-16 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2023-08-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-08-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-07-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-07-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 4.251 € | 4.108 € | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| davon Sachanlagen | 4.251 € | 4.108 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Umlaufvermögen | 475 € | 293 € | 543 € | 2.879 € | 656 € | 10.981 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 277 € | 95 € | 117 € | 148 € | 656 € | 9.297 € |
| davon Kassenbestand | 198 € | 198 € | 425 € | 2.731 € | 0 € | 1.684 € |
| Bilanzsumme | 4.726 € | 4.401 € | 543 € | 102.879 € | 100.656 € | 110.981 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -65.694 € | -68.517 € | -75.417 € | -78.815 € | -86.232 € | -98.093 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -100.694 € | -103.517 € | -110.417 € | -113.815 € | -121.232 € | -133.093 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 600 € | 1.896 € | 2.000 € |
| Verbindlichkeiten | 70.420 € | 72.918 € | 75.960 € | 181.094 € | 184.991 € | 207.074 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.