GmbH in Wien · FN 146888m · Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten · gegründet 1996.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hannes Nussbaumer | 53 J. | Prokura |
| Alessandro Bellotto | 57 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 66 | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 66.1 | Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
| Klasse | 66.19 | Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 61.519.639 € |
| Personalaufwand | -548.490 € |
| Abschreibungen | 0 € |
| EBIT | 152.107 € |
| EBITDA | 152.107 € |
| Jahresüberschuss | 184.655 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-09-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-09-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-07-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.