GmbH in Wien · FN 398860i · Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. · gegründet 2013.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Andreas Weichsler | 50 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 56 | Gastronomie |
| Gruppe | 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
| Klasse | 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. ä. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 1080, Wien |
| 2022-02-04 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-02-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 14.766 € | 41.951 € | 86.949 € | 74.363 € | 22.151 € | 9.391 € |
| davon Sachanlagen | 14.326 € | 8.436 € | 62.884 € | 53.798 € | 16.986 € | 8.951 € |
| davon Finanzanlagen | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € |
| Umlaufvermögen | 461.053 € | 308.134 € | 293.204 € | 803.232 € | 49.721 € | 44.045 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 263.508 € | 63.132 € | 201.630 € | 368.395 € | 7.022 € | 16.022 € |
| davon Kassenbestand | 197.546 € | 245.002 € | 91.574 € | 434.836 € | 42.699 € | 28.024 € |
| Bilanzsumme | 475.819 € | 350.085 € | 380.153 € | 877.595 € | 74.576 € | 53.436 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 374.242 € | 226.876 € | 23.458 € | 79.422 € | 58.675 € | 25.521 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 4.765 € | 4.765 € | 4.765 € | 4.765 € | 4.765 € | 4.765 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 364.477 € | 217.110 € | 13.693 € | 69.657 € | 48.910 € | 15.755 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 14.101 € | 2.827 € | 2.694 € | 2.000 € | 4.322 € |
| Verbindlichkeiten | 100.577 € | 104.698 € | 350.560 € | 793.495 € | 13.239 € | 23.594 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.