GmbH in Wien · FN 494943h · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2018.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Liselotte Benda | 79 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-11-13 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.001 € | 2 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.001 € | 2 € |
| Umlaufvermögen | 2.610.772 € | 3.520.000 € | 3.409.128 € | 5.804.537 € | 6.298.377 € | 6.003.069 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 3.600 € | 2.393.537 € | 2.599.250 € | 2.752.647 € |
| davon Forderungen | 2.610.772 € | 3.520.000 € | 3.405.528 € | 3.411.000 € | 3.699.127 € | 3.195.405 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55.017 € |
| Bilanzsumme | 2.610.772 € | 3.534.040 € | 3.433.128 € | 5.874.503 € | 6.366.338 € | 6.046.275 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 63.700 € | 239.874 € | 146.887 € | 85.496 € | 38.436 € | -72.637 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 28.700 € | 204.874 € | 111.887 € | 50.496 € | 3.436 € | -107.637 € |
| Rückstellungen | 9.767 € | 48.647 € | 21.265 € | 2.640 € | 3.300 € | 3.800 € |
| Verbindlichkeiten | 2.439.305 € | 3.245.519 € | 3.264.976 € | 5.786.367 € | 6.324.602 € | 6.115.112 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.